|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
| Dimensiune | STEA EVALUAREA |
TRA COD |
LI/SS | STANDARD RIM |
TT/TL | DIMENSIUNI DE INFLAȚIE (mm) |
MAX. CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE (kg) |
ADâncimea benzii de rulare (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10 km/h | 50 km/h | |||||||
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1350 | 366 | 10000 | 5800 | 28 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E3 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1348 | 366 | 10000 | 5800 | 27 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1354 | 366 | 10000 | 5800 | 30 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
| 14.00R25 | ★★★ | E4 | 188A2/169B | 10.00/2.0 | TT | 1370 | 366 | 10000 | 5800 | 38 |
Tag-uri populare: 14.00 r25 anvelope, China 14.00 r25 producatori de anvelope, furnizori, fabrica

